| Calcule su Presupuesto Familiar | |||||||||||
| Ingresos | Egresos | ||||||||||
| Salario Esposo | Alimentos | 350 | |||||||||
| Salario Esposa | Vivienda | ||||||||||
| Entradas Extras | Vestuario | ||||||||||
| Pensiones | Servicios Médicos | ||||||||||
| Otro miembro de la familia | Servicios Básicos | ||||||||||
| Transportes y Combustibles | |||||||||||
| Ahorros | |||||||||||
| Deudas | |||||||||||
| Educación | |||||||||||
| Entretenimiento | |||||||||||
| Total de Ingresos | 0 | Total de Egresos | 350 | ||||||||
| Total de Ingresos | 0 | ||||||||||
| Total de Egresos | 350 | ||||||||||
| Total Final | -350 | ||||||||||
| A continuación le detallamos los porcentajes recomendados para mantener | |||||||||||
| % | |||||||||||
| Alimentos | 15 al 30% | =si(i6=0,"",i6*100/d27) | |||||||||
| Vivienda | 15 al 30% | =si(i8=0,"",i8*100/d27) | |||||||||
| Vestuarios | 3 al 10% | =si(i10=0,"",i10*100/d27) | |||||||||
| Servicios Médicos | 2 al 8% | =si(i12=0,"",i12*100/d27) | |||||||||
| Servicios Básicos | 4 al 7% | =si(i14=0,"",i14*100/d27) | |||||||||
| Transporte y Combustibles | 6 al 20% | =si(i16=0,"",i16*100/d27) | |||||||||
| Ahorros | Mínimo 5% | =si(i18=0,"",i18*100/d27) | |||||||||
| Deudas | 15% | =si(i20=0,"",i20*100/d27) | |||||||||
| Educación | 2 al 6% | =si(i22=0,"",i22*100/d27) | |||||||||
| Entretenimiento | 2 al 6% | =si(i24=0,"",i24*100/d27) | |||||||||
jueves, 8 de mayo de 2014
Presupuesto Familiar
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)






No hay comentarios.:
Publicar un comentario